Clean Drink är en kolsyrad funktionell dryck med framtagen med svenska toppatleter. Den är brygd på vatten från Anttilakällan i Finland som UNESCO utsett till en av världens bästa sötvattenkällor. Med ett essentiellt innehåll av aminosyror (BCAA), vitaminer, mineraler passar Clean Drink till alla som väljer det hälsosammare alternativet.
Clean Drink är speciellt framtagen för den aktiva människan som älskar att röra på sig.
Gjord på 100 % nordiskt källvatten av högsta kvalité och ett innehåll av aminosyror, magnesium, krom, zink, och vitaminer. Aminosyrorna i Clean Drink bidrar effektivt till en snabbare återhämtning, ökad muskelstyrka, energi och blodcirkulation samt reducerad muskeltrötthet före och under aktivitet.
Clean Drink passar under hela dagen, vid träning såväl som vid studier, arbete eller långpromenad.
Smaken Citron/Lime är koffeinfri, smakerna Päron och Vattenmelon innehåller 180 mg koffein.
Doseringsanvisning: Max 2-3 burkar per dygn. Användning med alkoholhaltig dryck rekommenderas ej. Vid öppnad burk rekommenderas intag samma dag.
Information:
Denna produkt bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost.
Den rekommenderade dagliga dosen bör ej överskridas.
Förvaras oåtkomlig för små barn.
Produkten rekommenderas ej för barn på grund av högt koffeininnehåll (gäller ej Citron/Lime).
Om Du är gravid, ammar, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör Du alltid kontakta läkare innan Du använder produkten.
Innehåller per portion 330 ml Citron/Lime:
BCAA 8:1:1 (l-leucin, l-valin, l-isoleucin): 2500 mg L-Glutamin: 200 mg L-Alanin: 200 mg
Näringsvärde Citron/Lime:
Inehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
Energi | 14,7kj/3,5 kcal | 48kj/11,5 kcal | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
Salt | 0 g | 0 g | ||
Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10µg | 200 |
Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
Pantoten syra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI Recommenderat dagligt intag
Inga konserveringsmedel
Inga allogener
Ingredienser Päron: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (l-leucin, l-valin, l-isoleucin), Lalanin, L-glutamin, magnesiumklorid, kromklorid, zinkcitrat, aromämne, vitaminer (vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, folsyra, biotin, vitamin B12) koffein, surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfamk).
Hög koffeinhalt (55 mg per 100 ml) Rekommenderas ej för barn, gravida och ammande kvinnor eller personer känsliga för koffein.
Innehåller per portion 330 ml Päron: BCAA 8:1:1 (l-leucin, l-valin, l-isoleucin): 2500 mg L-Glutamin: 200 mg L-Alanin: 200 mg Koffein: 180 mg
Näringsvärde Päron:
Inehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
Energi | 14,7kj/3,5 kcal | 48kj/11,5 kcal | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
Salt | 0 g | 0 g | ||
Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10µg | 200 |
Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
Pantoten syra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI Recommenderat dagligt intag
Inga konserveringsmedel
Inga allogener
Ingredienser Vattenmelon: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (l-leucin, l-valin, l-isoleucin), Lalanin, L-glutamin, magnesiumklorid, kromklorid, zinkcitrat, aromämne, vitaminer (vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, folsyra, biotin, vitamin B12) koffein, surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfamk).
Hög koffeinhalt (55 mg per 100 ml) Rekommenderas ej för barn, gravida och ammande kvinnor eller personer känsliga för koffein.
Innehåller per portion 330 ml Vattenmelon: BCAA 8:1:1 (l-leucin, l-valin, l-isoleucin): 2500 mg L-Glutamin: 200 mg L-Alanin: 200 mg Koffein: 180 mg
Näringsvärde Vattenmelon:
Inehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
Energi | 14,7kj/3,5 kcal | 48kj/11,5 kcal | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
Salt | 0 g | 0 g | ||
Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10µg | 200 |
Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
Pantoten syra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI Recommenderat dagligt intag
Inga konserveringsmedel
Inga allogener