Holistic Protein är ett ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat som är helt fritt från gluten, sötningsmedel och soja.
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat anses av de flesta vara den bästa proteinkällan p.g.a. av dess balanserade profil av aminosyror som är mycket lättupptagliga. Holistic gör sin egen enzymblandning vilket gör proteinet unikt.
Holistic Proteintillskott innehåller inte sötningsmedel eller soja.
Innehåller ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, lecitin, trikalciumfosfat, kromaminokelat och Holistics formula av proteinspjälkande enzymer. Enzymerna ger ett bättre upptag.
Portioner per förpackning: 25 st
Dosering: Blanda 2 skopor (30 g = cirka 5 rågade matskedar) i 2–3 dl vätska. Drick 1–3 gånger per dag som en del av din kost. Rekommenderad dos bör ej överskridas.
Ingredienser (vanilj): Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, lecitin (solroslecitin), äkta vanilj, trikalciumfosfat, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, bromelain, lipas, laktas), krompikolinat.
Ingredienser (choklad): Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, kakaopulver, Smulgeringsmedel (Solroslecitin), chokladarom, vaniljarom, Trikalciumfosfat, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, bromelain, lipas, laktas), krompikolinat.
Från kor på nordiska gårdar.
Aminosyraprofil | mg/per 100 g | mg/per port. |
Alanin | 3990 | 1197 |
Arginin | 2030 | 609 |
Asparginsyra | 8650 | 2595 |
Cystein | 2060 | 618 |
Glutaminsyra | 14690 | 4407 |
Glycin | 1470 | 426 |
Histidin | 1630 | 489 |
Isoleusin* | 5340 | 1602 |
Leucin* | 8410 | 2523 |
Lysin* | 7410 | 2223 |
Metionin* | 1700 | 510 |
Fenylalanin* | 2570 | 771 |
Prolin | 4720 | 1416 |
Serin | 4100 | 1230 |
Treonin* | 5490 | 1647 |
Tryptofan** | 2170 | 651 |
Tyrsosin | 2240 | 672 |
Valin* | 4870 | 1461 |
Enzymblandning | per portion 30 g = 2 skopor |
Proteas 3.0 | 8 SAPU |
Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
Peptidaser | 1 500 HUT |
Bromelain | 45000 PU |
Lipas | 87,5 FIP |
Laktas | 100 ALU |
Näringsvärde vassleprotein choklad:
Näringsvärde |
per 100 g |
per portion (30 g) |
RDI i % |
per 3 (90 g) portioner /dag |
RDI i % |
||
Energivärde | 1694 kJ/405 kcal | 508 kJ/122 kcal | – | 1524 kJ/366 kcal | – | ||
Protein(N*6,38) | 75,4 g | 22,6 g | – | 67,8 g | – | ||
Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g | – | 10,2 g | – | ||
Fett | 6,6 g | 2,0 g | – | 6,0 g | – | ||
Krom | 36 µg | 11 µg | 28 % | 33 µg | 83 % |
Näringsvärde vassleprotein vanilj:
Näringsvärde |
per 100 g |
per portion (30 g) |
RDI i % |
||
Energivärde | 1694 kJ/405 kcal | 508 kJ/122 kcal | – | ||
Protein(N*6,38) | 75,4 g | 22,6 g | – | ||
Fett | 7,5 g | 2,2 g | – | ||
- varav mättade fettsyror | 3 g | 0,9 g | – | ||
Kolhydrater | 5 g | 1,5 g | – | ||
- varav sockerarter | 5 g | 1,5 g | – | ||
Salt | 0,5 g | 0,15 g | – | ||
Krom | 36 µg | 11 µg | 28 % |
Allergiinformation: Innehåller mjölk (utblandad i vatten är innehållet bara 10% jämfört med ett glas mjölk, kan innehålla spår av kasein). Kan innehålla eventuella smakämnen.
Förvaring: Förvaras torrt. Förvaras utom räckhåll för barn.
Övrigt: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Näringsinnehåll Vanilj | per 100 g | per portion (30 g) | ||
Energi | 1 694 kJ / 405 kcal | 508 kJ / 122 kcal | ||
Protein (N*6,38) | 75,4 g | 22,6 g | ||
Fett | 7,5 g | 2,2 g | ||
- varav mättat fett | 3 g | 0,9 g | ||
Kolhydrater | 5 g | 1,5 g | ||
- varav sockerarter | 5 g | 1,5 g | ||
Salt | 0,5 g | 0,15 g | ||
Krom | 36 µg | 11 µg |
Näringsinnehåll Choklad | per 100 g | per portion (30 g) |
Energi | 1 694 kJ / 405 kcal | 508 kJ / 122 kcal |
Protein (N*6,38) | 75,4 g | 22,6 g |
Fett | 6,6 g | 2 g |
- varav mättat fett | 3 g | 0,9 g |
Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
- varav sockerarter | 5 g | 1,5 g |
Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Krom | 36 µg | 11 µg |
Näringsinnehåll Jordgubb | per 100 g | per portion (30 g) |
Energi | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
Protein (N*6,38) | 73,2 g | 22,0 g |
Fett | 7,7 g | 2,3 g |
- varav mättat fett | 4,7 g | 1,4 g |
Kolhydrater | 7,7 g | 2,3 g |
- varav sockerarter | 4,7 g | 1,4 g |
Salt | 0,3 g | 0,1 g |
Krom | 36 µg | 11 µg |
Aminosyraprofil | mg/per 100 g | mg/per 30 g |
Alanin | 3990 | 1197 |
Arginin | 2030 | 609 |
Asparginsyra | 8650 | 2595 |
Cystein | 2060 | 618 |
Glutaminsyra | 14690 | 4407 |
Glycin | 1470 | 426 |
Histidin | 1630 | 489 |
Isoleusin* | 5340 | 1602 |
Leucin* | 8410 | 2523 |
Lysin* | 7410 | 2223 |
Metionin* | 1700 | 510 |
Fenylalanin* | 2570 | 771 |
Prolin | 4720 | 1416 |
Serin | 4100 | 1230 |
Treonin* | 5490 | 1647 |
Tryptofan** | 2170 | 651 |
Tyrsosin | 2240 | 672 |
Valin* | 4870 | 1461 |
* Essentiella aminosyror
** Tryptofan förekommer naturligt i råvaran
Enzymblandning | per 2 skopor (30 g) |
Proteas 3.0 | 8 SAPU |
Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
Peptidaser | 1 500 HUT |
Bromelain | 45000 PU |
Lipas | 87,5 FIP |
Laktas | 100 ALU |
Ingredienser Vanilj: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin), äkta vanilj, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, bromelain, lipas, laktas), krompikolinat.
Ingredienser Choklad: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), chokladarom, vaniljarom, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, bromelain, lipas, laktas), krompikolinat.
Ingredienser Jordgubb: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin), aromer (jordgubb, hallon, grädde), färgämne (rödbetspulver), surhetsreglerande medel (äppelsyra) sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), salt (natriumklorid) krom (krompikolinat).
Innehåller mjölk (utblandad i vatten är innehållet bara 10% jämfört med ett glas mjölk, kan innehålla spår av kasein). Kan innehålla eventuella smakämnen.
Förvaring: Förvaras torrt. Förvaras utom räckhåll för barn.
Övrigt: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.