Erbjudandekod
Allergiguide

Här kan du ta del av en överskådlig tabell för att snabbt se vilka eventuella allergener våra Star Nutrition-produkter innehåller.
Vi vill göra det så säkert och enkelt som möjligt för personer med olika allergier att välja rätt tillskott och har därför sorterat in produkterna nedan i färdiga kategorier för några av de vanligast förekommande allergiformerna; Glutenintolerans, Laktosintolerans och Nötallergi.
| Star Nutrution | Mjölk | Laktos | Gluten | Soja | Jordnötter | Nötter | Ägg | Sulfit SO2/kg | Citrus | Lupin | Sesam | Sellery | Fisk/ skaldjur | Senap |
| Night Pro Choklad | Ja | Ja (6g/100g) | Nej* | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Night Pro Vanilj | Ja | Ja (4,5g/100 g) | Nej* | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Night Pro Jordgubb/Smultron | Ja | Ja (5,5g/100g) | Nej* | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Anabolic Bolt | Ja | - | Nej* | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Fiber Pro Toffee | Ja | Ja (1,1g/100g) | Nej* | Ja | Nej | Nej | Nej*^ | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Quick Diet Complete Choklad | Ja | Ja (2,1g/100g) | Ja (<20ppm) | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Quick Diet Compl. Jordgubb | Ja | Ja (2,1g/100g) | Ja (<20ppm) | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Quick Diet Complete Mango | Ja | Ja (2,2g/100g) | Ja (<20ppm) | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Quick Diet Complete Mango | Ja | Ja (2,2g/100g) | Ja (<20ppm) | Ja’ | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Quick Diet Soup Broccoli | Ja | Ja (1,8g/100g) | Ja (<20ppm) | Ja | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Ja | Nej | Nej |
| Quick Diet Soup Kyckling/Thai | Ja | Ja (0,6g/100g) | Ja (<20ppm) | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Nej | Nej | Nej |
| Quick Diet Soup Mediterrean | Ja | Ja (0,4g/100g) | Ja (<20ppm) | Ja | Nej | Nej | Nej* | Nej* | Nej | Nej | Nej* | Ja | Nej | Nej |
| Creatine Complete Extreme | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Creatine Complete Hardcore | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Lose It Mealtime | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Amino Pro Essential | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Diet-Pro | Ja | 2.1 | <1.0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Meal-Pro | Ja | 1.3 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Gainer Pro | Ja | 0.9 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Gourmet Pro | Ja | 4.0 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Optinut* | Ja | 1.3 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nej | 0.5mg/kg | * | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Recovery Pro | Ja | 0.5 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Star-Bar * | Ja | 2.8 – 3.5 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | * | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Super Gainer Pro | Ja | < 1.0 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Whey-80 | Ja | 2.9 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Whey-100 | Ja | < 1.0 | 0 | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Goodlife Toffee | Ja | Ja (2,8) | * | Ja | * | * | * | 0,6 ppm | * | Nej | * | Nej | Nej | Nej |
| Goodlife Mint chocolate | Ja | Ja (1,5) | * | Ja | * | * | * | 0,6 ppm | * | Nej | * | Nej | Nej | Nej |
| Goodlife chocolate | Ja | Ja (1,5) | * | Ja | * | * | * | 0,6 ppm | * | Nej | * | Nej | Nej | Nej |
| Femme Snack | Ja | Ja (0,3) | Ja | Ja | Ja | Ja | * | 1,3 ppm | * | Nej | * | Nej | Nej | Nej |
| Organic bar Apple Acai | * | * | * | * | * | * | * | Nej | * | Nej | * | Nej | Nej | Nej |
| Organic Bar Cranberry | * | * | * | * | * | Ja | * | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Soy-Pro | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | 0 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Producerad i fabrik där nötter, frön, ägg, vete, gluten och sulfater förekommer.
’ I form av soja lecithin.



.png)






.jpg)




.png)




